20
个编辑
Ruckus5155(讨论 | 贡献) 小 |
Ruckus5155(讨论 | 贡献) (更新12.4) |
||
第596行: | 第596行: | ||
*同日,校园车环线临时停运<ref>[https://hq.tsinghua.edu.cn/front/frontAction.do?ms=gotoThird&lmid=12471&xxid=235923 关于校园车环线临时停运的通知]</ref>。 | *同日,校园车环线临时停运<ref>[https://hq.tsinghua.edu.cn/front/frontAction.do?ms=gotoThird&lmid=12471&xxid=235923 关于校园车环线临时停运的通知]</ref>。 | ||
*12月3日,前日采样的12件混检核酸样本检测结果为阳性<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155111 (2022.12.03)12月3日疫情通报(1):学生区12件核酸混检阳性] </ref>,12名人员确诊为阳性病例,其中8名位于健康驿站<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155112 (2022.12.03)12月3日疫情通报(2):12月2日学生区新增12名新冠检测阳性人员] </ref>。 | *12月3日,前日采样的12件混检核酸样本检测结果为阳性<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155111 (2022.12.03)12月3日疫情通报(1):学生区12件核酸混检阳性] </ref>,12名人员确诊为阳性病例,其中8名位于健康驿站<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155112 (2022.12.03)12月3日疫情通报(2):12月2日学生区新增12名新冠检测阳性人员] </ref>。 | ||
*12月4日,前日采样的10件混检核酸样本检测结果为阳性<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155121 (2022.12.04)12月4日疫情通报(1):学生区10件核酸混检阳性] </ref>,38名人员确诊为阳性病例,其中26名位于健康驿站<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155121 (2022.12.04)12月4日疫情通报(2):12月3日学生区新增38名新冠检测阳性人员] </ref>。 | |||
==参考来源== | ==参考来源== | ||
<references /> | <references /> |
个编辑