90
个编辑
Ruckus5155(讨论 | 贡献) 小 |
NextGeneration(讨论 | 贡献) |
||
第610行: | 第610行: | ||
*12月7日,前日采样的28件混检核酸样本检测结果为阳性<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155187 (2022.12.07)12月7日疫情通报(2):学生区28件核酸混检阳性] </ref>,37名人员确诊为阳性病例,其中8名位于健康驿站<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155186 (2022.12.07)12月7日疫情通报(1):12月6日学生区新增29名新冠检测阳性人员] </ref>。 | *12月7日,前日采样的28件混检核酸样本检测结果为阳性<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155187 (2022.12.07)12月7日疫情通报(2):学生区28件核酸混检阳性] </ref>,37名人员确诊为阳性病例,其中8名位于健康驿站<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155186 (2022.12.07)12月7日疫情通报(1):12月6日学生区新增29名新冠检测阳性人员] </ref>。 | ||
*12月8日,学校宣布不再发布核酸混检阳性情况和阳性人员情况通报<ref>[https://thu.services/services/#sslvpn (2022.12.08)关于不再发布疫情通报的说明] </ref>。 | *12月8日,学校宣布不再发布核酸混检阳性情况和阳性人员情况通报<ref>[https://thu.services/services/#sslvpn (2022.12.08)关于不再发布疫情通报的说明] </ref>。 | ||
*12月16日,学校进一步调整学生临时出入校管理政策,从12月17日起,其他事项也由院系审批改为系统自动审批。<ref>[https://xsc.tsinghua.edu.cn/info/tzhigg_gg/21764 (2022.12.16)关于12月17日起进一步调整学生临时出入校管理的通知] </ref> | |||
*12月17日,学校进一步调整教职工出入校管理政策。自12月19日起,继续实行灵活办公,教职工在符合疫情防控要求的前提下根据需要到岗,刷卡进校,进出校无需审批。<ref>[https://info2021.tsinghua.edu.cn/f/info/xxfb_fg/xnzx/template/detail?xxid=86a7b925a4b84a86a60df6d8a68ef33f (2022.12.17)关于12月19日起进一步调整教职工出入校管理的通知] </ref> | |||
*同日,学校发布《关于动态调整校门通行措施的通知》<ref>[http://bmxxfb.cic.tsinghua.edu.cn/boarddetail_cat.jsp?columnId=bwb01&itemSeq=154769 关于动态调整校门通行措施的通知]</ref>: | |||
**各类人员入校不再查验核酸检测阴性证明。 | |||
**除师生外其他人员进入教学办公区仍需审批,校门各岗除刷卡验证以外恢复紫荆码扫码验证通行方式。 | |||
**离退休老同志到校医院就医,不再需要开具相关凭证,持校园卡并说明入校就医即可入校。 | |||
==参考来源== | ==参考来源== | ||
<references /> | <references /> |
个编辑