20
个编辑
Ruckus5155(讨论 | 贡献) (更新12.8) |
Ruckus5155(讨论 | 贡献) 小 |
||
第608行: | 第608行: | ||
**保卫处亦发布了对应的说明<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155180 关于动态调整校门通行措施的通知]</ref>。 | **保卫处亦发布了对应的说明<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155180 关于动态调整校门通行措施的通知]</ref>。 | ||
*同日晚,饮食服务中心称,因“受近期疫情影响,食堂在岗人员面临批量减员,加工、生产、配送、消杀等相关人员紧缺”,桃李园自次日起暂停对外服务,同时食堂部分风味窗口、清青火锅厅、玉树园二层快餐厅临时关闭<ref>[https://hq.tsinghua.edu.cn/front/frontAction.do?ms=gotoThird&lmid=12471&xxid=236683 关于桃李园食堂停伙等近期相关温馨提示]</ref>。 | *同日晚,饮食服务中心称,因“受近期疫情影响,食堂在岗人员面临批量减员,加工、生产、配送、消杀等相关人员紧缺”,桃李园自次日起暂停对外服务,同时食堂部分风味窗口、清青火锅厅、玉树园二层快餐厅临时关闭<ref>[https://hq.tsinghua.edu.cn/front/frontAction.do?ms=gotoThird&lmid=12471&xxid=236683 关于桃李园食堂停伙等近期相关温馨提示]</ref>。 | ||
*12月7日,前日采样的28件混检核酸样本检测结果为阳性<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155187 (2022.12.07)12月7日疫情通报(2):学生区28件核酸混检阳性] </ref> | *12月7日,前日采样的28件混检核酸样本检测结果为阳性<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155187 (2022.12.07)12月7日疫情通报(2):学生区28件核酸混检阳性] </ref>,37名人员确诊为阳性病例,其中8名位于健康驿站<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155186 (2022.12.07)12月7日疫情通报(1):12月6日学生区新增29名新冠检测阳性人员] </ref>。 | ||
*12月8日,学校宣布不再发布核酸混检阳性情况和阳性人员情况通报<ref>[https://thu.services/services/#sslvpn (2022.12.08)关于不再发布疫情通报的说明] </ref>。 | *12月8日,学校宣布不再发布核酸混检阳性情况和阳性人员情况通报<ref>[https://thu.services/services/#sslvpn (2022.12.08)关于不再发布疫情通报的说明] </ref>。 | ||
==参考来源== | ==参考来源== | ||
<references /> | <references /> |
个编辑