90
个编辑
NextGeneration(讨论 | 贡献) |
NextGeneration(讨论 | 贡献) |
||
第9行: | 第9行: | ||
=== 爆料 === | === 爆料 === | ||
2011年4月29日,百年校庆的各项庆典刚刚结束、学生们正准备享受五一长假的时候,突然一条爆炸性的消息刷遍清华人的人人网和消息圈子:学校即将于6月1日实行网费政策改革,证据是内部知情人士用手机拍摄的一张公示照片。 | 2011年4月29日,百年校庆的各项庆典刚刚结束、学生们正准备享受五一长假的时候,突然一条爆炸性的消息刷遍清华人的人人网和消息圈子:学校即将于6月1日实行网费政策改革,证据是内部知情人士用手机拍摄的一张公示照片。 | ||
[[文件:网费调整照片.jpg|缩略图]] | |||
按此改革方案,除了每月5GB的免费流量外,超出流量将按照每3元/GB的资费标准收费。 | 按此改革方案,除了每月5GB的免费流量外,超出流量将按照每3元/GB的资费标准收费。 | ||
第40行: | 第40行: | ||
=== 增加免费流量,取消阶梯价 === | === 增加免费流量,取消阶梯价 === | ||
自2017年9月1日起,校园网收费调整如下: | 自2017年9月1日起,校园网收费调整如下: | ||
1.“学生基本服务”和“教工基本服务”中的校外入流量由20GB增加为25GB,基本服务中的其他内容(IPv4地址、联网权限、电子邮箱)和资费标准保持不变。 | 1.“学生基本服务”和“教工基本服务”中的校外入流量由20GB增加为25GB,基本服务中的其他内容(IPv4地址、联网权限、电子邮箱)和资费标准保持不变。 | ||
2.“增量服务”取消原有的阶梯计费标准,统一改为2元/GB。 | 2.“增量服务”取消原有的阶梯计费标准,统一改为2元/GB。 | ||
个编辑