90
个编辑
小 (图片居中) |
NextGeneration(讨论 | 贡献) |
||
第11行: | 第11行: | ||
</center> | </center> | ||
== 事件后续 == | |||
2021年的第十二届丘成桐大学生数学竞赛中,清华大学获得了较好的成绩<ref>[http://yau-contest.com/show-86-43.html 2021丘成桐大学生数学竞赛获奖名单. 丘成桐大学生数学竞赛]</ref><ref>[https://www.tsinghua.edu.cn/info/1660/84602.htm 第十二届丘成桐大学生数学竞赛落幕 清华学子斩获佳绩. 清华大学]</ref>,超越北京大学。 | 2021年的第十二届丘成桐大学生数学竞赛中,清华大学获得了较好的成绩<ref>[http://yau-contest.com/show-86-43.html 2021丘成桐大学生数学竞赛获奖名单. 丘成桐大学生数学竞赛]</ref><ref>[https://www.tsinghua.edu.cn/info/1660/84602.htm 第十二届丘成桐大学生数学竞赛落幕 清华学子斩获佳绩. 清华大学]</ref>,超越北京大学。 | ||
== 其他相关 == | |||
2021年11月30日,数学系数90班公众号“九零之陵”发表文章<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/TFIFlaS6FVJjeavMvMc6lA E8)数学科学系规则类怪谈. 九零之陵]</ref>,其中多次提及此事件。 | 2021年11月30日,数学系数90班公众号“九零之陵”发表文章<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/TFIFlaS6FVJjeavMvMc6lA E8)数学科学系规则类怪谈. 九零之陵]</ref>,其中多次提及此事件。 | ||
== | == 参考来源 == | ||
<references /> | <references /> |
个编辑