20
个编辑
Ruckus5155(讨论 | 贡献) (更新核酸检测情况) |
Ruckus5155(讨论 | 贡献) (更新12.3) |
||
第595行: | 第595行: | ||
**桃李园二层、紫荆园二层、清芬园二层、观畴园一层、丁香园、听涛园、双清园二层设立领取盒饭窗口,盒饭套餐每天更换菜谱。 | **桃李园二层、紫荆园二层、清芬园二层、观畴园一层、丁香园、听涛园、双清园二层设立领取盒饭窗口,盒饭套餐每天更换菜谱。 | ||
*12月2日,前日采样的5件混检核酸样本检测结果为阳性<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155087 (2022.12.02)12月2日疫情通报(1):学生区5件核酸检测阳性] </ref>,9名人员确诊为阳性病例<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155088 (2022.12.02)12月2日疫情通报(2):12月1日学生区新增9名新冠检测阳性人员] </ref>。 | *12月2日,前日采样的5件混检核酸样本检测结果为阳性<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155087 (2022.12.02)12月2日疫情通报(1):学生区5件核酸检测阳性] </ref>,9名人员确诊为阳性病例<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155088 (2022.12.02)12月2日疫情通报(2):12月1日学生区新增9名新冠检测阳性人员] </ref>。 | ||
*12月3日,前日采样的12件混检核酸样本检测结果为阳性<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155111 (2022.12.03)12月3日疫情通报(1):学生区12件核酸混检阳性] </ref>,12名人员确诊为阳性病例,其中8名位于健康驿站<ref>[https://xxbg.cic.tsinghua.edu.cn/oath/detail.jsp?boardid=2712&seq=155112 (2022.12.03)12月3日疫情通报(2):12月2日学生区新增12名新冠检测阳性人员] </ref>。 | |||
==参考来源== | ==参考来源== | ||
<references /> | <references /> |
个编辑