99
个编辑
NextGeneration(讨论 | 贡献) |
小 |
||
| (未显示2个用户的8个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
2021年11月5日是海淀区第十七届人大代表换届选举投票日。 | |||
== 第一选区 == | == 第一选区 == | ||
| 第214行: | 第214行: | ||
* 钟周 | * 钟周 | ||
* 瞿福平 | * 瞿福平 | ||
=== 选举结果 === | |||
北京市海淀区选举委员会第131选区(清华园街道分会第一选区)于2021年11月5日进行了投票选举。本选区共有选民10346人,参加投票选民9999人,发出选票10001张,收回选票9999张。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|姓名 | |||
|赞成票 | |||
|反对票 | |||
|弃权票 | |||
|- | |||
|吉俊民 | |||
|9287 | |||
|216 | |||
|445 | |||
|- | |||
|钟周 | |||
|8612 | |||
|422 | |||
|914 | |||
|- | |||
|曹海翔 | |||
|8045 | |||
|664 | |||
|1239 | |||
|- | |||
|瞿福平 | |||
|3034 | |||
|2046 | |||
|4868 | |||
|} | |||
== 第二选区 == | |||
=== 正式代表候选人 === | |||
* 刘玉龙,清华大学建筑设计研究院副总建筑师、副院长 | |||
* 许立冬,清华园街道办事处主任、党工委副书记 | |||
== 第三选区 == | == 第三选区 == | ||
| 第617行: | 第656行: | ||
* 魏一凡 | * 魏一凡 | ||
* 赵明波 | * 赵明波 | ||
=== 选举结果 === | |||
北京市海淀区选举委员会第133选区(清华园街道分会第三选区)于2021年11月5日进行了投票选举。本选区共有选民15298人,参加投票选民15254人,发出选票15258张,收回选票15254张。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|姓名 | |||
|赞成票 | |||
|反对票 | |||
|弃权票 | |||
|- | |||
|陈国强 | |||
|10989 | |||
|1363 | |||
|2755 | |||
|- | |||
|魏一凡 | |||
|9067 | |||
|2073 | |||
|3963 | |||
|- | |||
|赵明波 | |||
|7344 | |||
|2581 | |||
|5180 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|另选人姓名 | |||
|票数 | |||
|另选人姓名 | |||
|票数 | |||
|另选人姓名 | |||
|票数 | |||
|另选人姓名 | |||
|票数 | |||
|- | |||
|崔晏菲 | |||
|8 | |||
|周小菁 | |||
|5 | |||
|赵海琰 | |||
|5 | |||
|田 雨 | |||
|4 | |||
|- | |||
|钟 周 | |||
|3 | |||
|骆昱宇 | |||
|3 | |||
|梅赐琪 | |||
|3 | |||
|王志华 | |||
|2 | |||
|- | |||
|兰雨晴 | |||
|2 | |||
|任宇祥 | |||
|2 | |||
|刘 磊 | |||
|2 | |||
|肖昌荣 | |||
|2 | |||
|- | |||
|沈晓骅 | |||
|2 | |||
|姚炫容 | |||
|2 | |||
|黄裕生 | |||
|2 | |||
|温拓朴 | |||
|2 | |||
|- | |||
|魏冠琼 | |||
|2 | |||
|马 略 | |||
|1 | |||
|王子瑜 | |||
|1 | |||
|王玉军 | |||
|1 | |||
|- | |||
|王正鑫 | |||
|1 | |||
|王显龙 | |||
|1 | |||
|王 淇 | |||
|1 | |||
|王 犇 | |||
|1 | |||
|- | |||
|尤 政 | |||
|1 | |||
|贝承熙 | |||
|1 | |||
|文湘华 | |||
|1 | |||
|尹宇辉 | |||
|1 | |||
|- | |||
|申世飞 | |||
|1 | |||
|田佳鑫 | |||
|1 | |||
|冉宇通 | |||
|1 | |||
|朱子阳 | |||
|1 | |||
|- | |||
|朱金玉 | |||
|1 | |||
|刘 尚 | |||
|1 | |||
|刘国忠 | |||
|1 | |||
|刘奕群 | |||
|1 | |||
|- | |||
|刘 通 | |||
|1 | |||
|刘 硕 | |||
|1 | |||
|闫自飞 | |||
|1 | |||
|祁一凡 | |||
|1 | |||
|- | |||
|许章润 | |||
|1 | |||
|孙宇飞 | |||
|1 | |||
|李权熹 | |||
|1 | |||
|李张善昊 | |||
|1 | |||
|- | |||
|李昊阳 | |||
|1 | |||
|李金峰 | |||
|1 | |||
|李艳梅 | |||
|1 | |||
|杨之曙 | |||
|1 | |||
|- | |||
|杨国华 | |||
|1 | |||
|杨胡斯 | |||
|1 | |||
|杨振宁 | |||
|1 | |||
|杨碧莹 | |||
|1 | |||
|- | |||
|豆朝鹏 | |||
|1 | |||
|肖志刚 | |||
|1 | |||
|吴成磊 | |||
|1 | |||
|吴 京 | |||
|1 | |||
|- | |||
|吴振华 | |||
|1 | |||
|吴越飏 | |||
|1 | |||
|邱 勇 | |||
|1 | |||
|何海波 | |||
|1 | |||
|- | |||
|沈 平 | |||
|1 | |||
|宋仕磊 | |||
|1 | |||
|宋灿立 | |||
|1 | |||
|张 扬 | |||
|1 | |||
|- | |||
|张芝振 | |||
|1 | |||
|张 华 | |||
|1 | |||
|张宇东 | |||
|1 | |||
|张 涛 | |||
|1 | |||
|- | |||
|张晨辉 | |||
|1 | |||
|张逸轩 | |||
|1 | |||
|张新荣 | |||
|1 | |||
|张 瞳 | |||
|1 | |||
|- | |||
|陆健欢 | |||
|1 | |||
|陈俊沣 | |||
|1 | |||
|陈俊逸 | |||
|1 | |||
|陈 亮 | |||
|1 | |||
|- | |||
|陈晟祺 | |||
|1 | |||
|陈 渝 | |||
|1 | |||
|邵晓楠 | |||
|1 | |||
|苗 林 | |||
|1 | |||
|- | |||
|林 晨 | |||
|1 | |||
|国孟浩 | |||
|1 | |||
|罗 勇 | |||
|1 | |||
|周天罡 | |||
|1 | |||
|- | |||
|周心怡 | |||
|1 | |||
|周伊能 | |||
|1 | |||
|周虹宇 | |||
|1 | |||
|赵文达 | |||
|1 | |||
|- | |||
|赵 辰 | |||
|1 | |||
|赵青矣 | |||
|1 | |||
|赵晓力 | |||
|1 | |||
|钟宏涛 | |||
|1 | |||
|- | |||
|姚乃哲 | |||
|1 | |||
|骆广生 | |||
|1 | |||
|聂桢轲 | |||
|1 | |||
|钱菱潇 | |||
|1 | |||
|- | |||
|高文强 | |||
|1 | |||
|高琦璇 | |||
|1 | |||
|郭于华 | |||
|1 | |||
|郭红仙 | |||
|1 | |||
|- | |||
|郭 轩 | |||
|1 | |||
|梁万年 | |||
|1 | |||
|续本达 | |||
|1 | |||
|葛贞兰 | |||
|1 | |||
|- | |||
|蒋宇轩 | |||
|1 | |||
|韩文弢 | |||
|1 | |||
|韩冬雪 | |||
|1 | |||
|棕 东 | |||
|1 | |||
|- | |||
|谢添乐 | |||
|1 | |||
|满九方 | |||
|1 | |||
|潘庆中 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 第四选区 == | |||
=== 正式代表候选人<ref>水木华声,聚焦人大换届选举 | 选民现场投票流程及注意事项,2021-11-04, | |||
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1636772698&ver=3433&signature=KuzAwuehLU9Wk4Nqb6cEwQSLDF*N*WLKAw38bOtdsLKm96tSAkfprVFcFt9qeLm-lLKQZPMR9JDSTFfSl1*HfSuIVy1o5vLgKsXuf32DFU-pS25a8ur4KwfK1DM*iOfr&new=1</ref> === | |||
* 李金峰,精密仪器系2018级本科生 | |||
* 李润凤,人文学院2019级本科生 | |||
* 周小菁,清华大学体育部教师、副教授,清华大学艺术体操队主教练 | |||
== 参考来源 == | |||
个编辑