“2021年人大代表选举”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
NextGeneration(讨论 | 贡献) |
小 |
||
(未显示2个用户的11个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
2021年11月5日是海淀区第十七届人大代表换届选举投票日。 | |||
== 第一选区 == | == 第一选区 == | ||
第212行: | 第214行: | ||
* 钟周 | * 钟周 | ||
* 瞿福平 | * 瞿福平 | ||
=== 选举结果 === | |||
北京市海淀区选举委员会第131选区(清华园街道分会第一选区)于2021年11月5日进行了投票选举。本选区共有选民10346人,参加投票选民9999人,发出选票10001张,收回选票9999张。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|姓名 | |||
|赞成票 | |||
|反对票 | |||
|弃权票 | |||
|- | |||
|吉俊民 | |||
|9287 | |||
|216 | |||
|445 | |||
|- | |||
|钟周 | |||
|8612 | |||
|422 | |||
|914 | |||
|- | |||
|曹海翔 | |||
|8045 | |||
|664 | |||
|1239 | |||
|- | |||
|瞿福平 | |||
|3034 | |||
|2046 | |||
|4868 | |||
|} | |||
== 第二选区 == | |||
=== 正式代表候选人 === | |||
* 刘玉龙,清华大学建筑设计研究院副总建筑师、副院长 | |||
* 许立冬,清华园街道办事处主任、党工委副书记 | |||
== 第三选区 == | == 第三选区 == | ||
=== 初步候选人 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第608行: | 第651行: | ||
|10 | |10 | ||
|} | |} | ||
=== 正式代表候选人 === | |||
* 陈国强 | |||
* 魏一凡 | |||
* 赵明波 | |||
=== 选举结果 === | |||
北京市海淀区选举委员会第133选区(清华园街道分会第三选区)于2021年11月5日进行了投票选举。本选区共有选民15298人,参加投票选民15254人,发出选票15258张,收回选票15254张。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|姓名 | |||
|赞成票 | |||
|反对票 | |||
|弃权票 | |||
|- | |||
|陈国强 | |||
|10989 | |||
|1363 | |||
|2755 | |||
|- | |||
|魏一凡 | |||
|9067 | |||
|2073 | |||
|3963 | |||
|- | |||
|赵明波 | |||
|7344 | |||
|2581 | |||
|5180 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|另选人姓名 | |||
|票数 | |||
|另选人姓名 | |||
|票数 | |||
|另选人姓名 | |||
|票数 | |||
|另选人姓名 | |||
|票数 | |||
|- | |||
|崔晏菲 | |||
|8 | |||
|周小菁 | |||
|5 | |||
|赵海琰 | |||
|5 | |||
|田 雨 | |||
|4 | |||
|- | |||
|钟 周 | |||
|3 | |||
|骆昱宇 | |||
|3 | |||
|梅赐琪 | |||
|3 | |||
|王志华 | |||
|2 | |||
|- | |||
|兰雨晴 | |||
|2 | |||
|任宇祥 | |||
|2 | |||
|刘 磊 | |||
|2 | |||
|肖昌荣 | |||
|2 | |||
|- | |||
|沈晓骅 | |||
|2 | |||
|姚炫容 | |||
|2 | |||
|黄裕生 | |||
|2 | |||
|温拓朴 | |||
|2 | |||
|- | |||
|魏冠琼 | |||
|2 | |||
|马 略 | |||
|1 | |||
|王子瑜 | |||
|1 | |||
|王玉军 | |||
|1 | |||
|- | |||
|王正鑫 | |||
|1 | |||
|王显龙 | |||
|1 | |||
|王 淇 | |||
|1 | |||
|王 犇 | |||
|1 | |||
|- | |||
|尤 政 | |||
|1 | |||
|贝承熙 | |||
|1 | |||
|文湘华 | |||
|1 | |||
|尹宇辉 | |||
|1 | |||
|- | |||
|申世飞 | |||
|1 | |||
|田佳鑫 | |||
|1 | |||
|冉宇通 | |||
|1 | |||
|朱子阳 | |||
|1 | |||
|- | |||
|朱金玉 | |||
|1 | |||
|刘 尚 | |||
|1 | |||
|刘国忠 | |||
|1 | |||
|刘奕群 | |||
|1 | |||
|- | |||
|刘 通 | |||
|1 | |||
|刘 硕 | |||
|1 | |||
|闫自飞 | |||
|1 | |||
|祁一凡 | |||
|1 | |||
|- | |||
|许章润 | |||
|1 | |||
|孙宇飞 | |||
|1 | |||
|李权熹 | |||
|1 | |||
|李张善昊 | |||
|1 | |||
|- | |||
|李昊阳 | |||
|1 | |||
|李金峰 | |||
|1 | |||
|李艳梅 | |||
|1 | |||
|杨之曙 | |||
|1 | |||
|- | |||
|杨国华 | |||
|1 | |||
|杨胡斯 | |||
|1 | |||
|杨振宁 | |||
|1 | |||
|杨碧莹 | |||
|1 | |||
|- | |||
|豆朝鹏 | |||
|1 | |||
|肖志刚 | |||
|1 | |||
|吴成磊 | |||
|1 | |||
|吴 京 | |||
|1 | |||
|- | |||
|吴振华 | |||
|1 | |||
|吴越飏 | |||
|1 | |||
|邱 勇 | |||
|1 | |||
|何海波 | |||
|1 | |||
|- | |||
|沈 平 | |||
|1 | |||
|宋仕磊 | |||
|1 | |||
|宋灿立 | |||
|1 | |||
|张 扬 | |||
|1 | |||
|- | |||
|张芝振 | |||
|1 | |||
|张 华 | |||
|1 | |||
|张宇东 | |||
|1 | |||
|张 涛 | |||
|1 | |||
|- | |||
|张晨辉 | |||
|1 | |||
|张逸轩 | |||
|1 | |||
|张新荣 | |||
|1 | |||
|张 瞳 | |||
|1 | |||
|- | |||
|陆健欢 | |||
|1 | |||
|陈俊沣 | |||
|1 | |||
|陈俊逸 | |||
|1 | |||
|陈 亮 | |||
|1 | |||
|- | |||
|陈晟祺 | |||
|1 | |||
|陈 渝 | |||
|1 | |||
|邵晓楠 | |||
|1 | |||
|苗 林 | |||
|1 | |||
|- | |||
|林 晨 | |||
|1 | |||
|国孟浩 | |||
|1 | |||
|罗 勇 | |||
|1 | |||
|周天罡 | |||
|1 | |||
|- | |||
|周心怡 | |||
|1 | |||
|周伊能 | |||
|1 | |||
|周虹宇 | |||
|1 | |||
|赵文达 | |||
|1 | |||
|- | |||
|赵 辰 | |||
|1 | |||
|赵青矣 | |||
|1 | |||
|赵晓力 | |||
|1 | |||
|钟宏涛 | |||
|1 | |||
|- | |||
|姚乃哲 | |||
|1 | |||
|骆广生 | |||
|1 | |||
|聂桢轲 | |||
|1 | |||
|钱菱潇 | |||
|1 | |||
|- | |||
|高文强 | |||
|1 | |||
|高琦璇 | |||
|1 | |||
|郭于华 | |||
|1 | |||
|郭红仙 | |||
|1 | |||
|- | |||
|郭 轩 | |||
|1 | |||
|梁万年 | |||
|1 | |||
|续本达 | |||
|1 | |||
|葛贞兰 | |||
|1 | |||
|- | |||
|蒋宇轩 | |||
|1 | |||
|韩文弢 | |||
|1 | |||
|韩冬雪 | |||
|1 | |||
|棕 东 | |||
|1 | |||
|- | |||
|谢添乐 | |||
|1 | |||
|满九方 | |||
|1 | |||
|潘庆中 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 第四选区 == | |||
=== 正式代表候选人<ref>水木华声,聚焦人大换届选举 | 选民现场投票流程及注意事项,2021-11-04, | |||
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1636772698&ver=3433&signature=KuzAwuehLU9Wk4Nqb6cEwQSLDF*N*WLKAw38bOtdsLKm96tSAkfprVFcFt9qeLm-lLKQZPMR9JDSTFfSl1*HfSuIVy1o5vLgKsXuf32DFU-pS25a8ur4KwfK1DM*iOfr&new=1</ref> === | |||
* 李金峰,精密仪器系2018级本科生 | |||
* 李润凤,人文学院2019级本科生 | |||
* 周小菁,清华大学体育部教师、副教授,清华大学艺术体操队主教练 | |||
== 参考来源 == |
2022年3月13日 (日) 21:34的最新版本
2021年11月5日是海淀区第十七届人大代表换届选举投票日。
第一选区
初步候选人
候选人姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 党派 | 学历 | 学位 | 工作单位及职务 | 推荐方式 |
吉俊民 | 男 | 1961.08 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 工学学士 | 清华大学副校长 | 选民1402人联名推荐 |
曹海翔 | 男 | 1972.02 | 藏族 | 中共党员 | 研究生 | 工学硕士 | 清华大学离退休工作处处长 | 选民1316人联名推荐 |
钟周 | 女 | 1977.12 | 汉族 | 致公党 | 研究生 | 哲学博士 | 清华大学教育研究院副教授 | 选民1297人联名推荐 |
瞿福平 | 男 | 1966.01 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 工学博士 | 清华大学工会/云南南涧县人民政府副县长 | 选民50人联名推荐 |
梅赐琪 | 男 | 1979.07 | 汉族 | 群众 | 研究生 | 博士 | 清华大学公共管理学院长聘副教授 | 选民16人联名推荐 |
桂天晗 | 女 | 1986.03 | 汉族 | 群众 | 研究生 | 博士 | 清华大学公共管理学院助理教授 | 选民13人联名推荐 |
蒙克 | 男 | 1986.04 | 苗族 | 中共党员 | 研究生 | 博士 | 清华大学公共管理学院副教授 | 选民13人联名推荐 |
王红 | 女 | 1971.07 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 工学博士 | 清华大学自动化系教授 | 选民10人联名推荐 |
王宏伟 | 男 | 1974.01 | 满族 | 中共党员 | 研究生 | 博士 | 清华大学人事处处长 | 选民10人联名推荐 |
帅石金 | 男 | 1965.01 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 博士 | 清华大学航空发动机研究院党工组组长 | 选民10人联名推荐 |
冯鹏 | 男 | 1977.10 | 汉族 | 群众 | 研究生 | 博士 | 清华大学土木工程系/系主任 | 选民10人联名推荐 |
张芳 | 女 | 1987.04 | 土家族 | 中共党员 | 研究生 | 博士 | 清华大学公共管理学院助理教授 | 选民10人联名推荐 |
陈海昕 | 男 | 1974.09 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 博士 | 清华大学航空航天学院教授 | 选民10人联名推荐 |
侯凌云 | 女 | 1972.01 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 博士 | 清华大学航空发动机研究院院长助理 | 选民10人联名推荐 |
梁湧 | 男 | 1983.05 | 回族 | 群众 | 研究生 | 博士 | 清华大学经济管理学院副教授 | 选民10人联名推荐 |
谢续明 | 男 | 1962.05 | 瑶族 | 致公党 | 研究生 | 工学博士 | 清华大学化学工程系高分子研究所教授 | 选民10人联名推荐 |
蔡志楠 | 男 | 1986.06 | 蒙古族 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 清华大学航空发动机研究院副院长 | 选民10人联名推荐 |
谭春青 | 男 | 1963.06 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 博士 | 清华大学航空发动机研究院研究院、副院长 | 选民10人联名推荐 |
魏一凡 | 男 | 1998.01 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 清华大学车辆与运载学院 博士生 团委书记 | 选民10人联名推荐 |
正式代表候选人
- 吉俊民
- 曹海翔
- 钟周
- 瞿福平
选举结果
北京市海淀区选举委员会第131选区(清华园街道分会第一选区)于2021年11月5日进行了投票选举。本选区共有选民10346人,参加投票选民9999人,发出选票10001张,收回选票9999张。
姓名 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 |
吉俊民 | 9287 | 216 | 445 |
钟周 | 8612 | 422 | 914 |
曹海翔 | 8045 | 664 | 1239 |
瞿福平 | 3034 | 2046 | 4868 |
第二选区
正式代表候选人
- 刘玉龙,清华大学建筑设计研究院副总建筑师、副院长
- 许立冬,清华园街道办事处主任、党工委副书记
第三选区
初步候选人
姓名 | 院系 | 身份/年级 | 党派/团体 | 联名推荐选民人数 |
陈国强 | 生命科学学院 | 教师、海淀区第十六届人大代表 | 无党派 | 1444 |
王宏伟 | 生命科学学院 | 教师 | 中国共产党 | 561 |
魏一凡 | 车辆与运载学院 | 直博二年级学生 | 中国共产党 | 414 |
王红 | 自动化系 | 教师 | 中国共产党 | 291 |
张卫华 | 物理系 | 教师 | 中国共产党 | 78 |
李思 | 数学科学系 | 教师 | 中国共产党 | 50 |
赵明波 | 机械工程系 | 直博二年级学生 | 中国共产党 | 50 |
梅赐琪 | 公共管理学院 | 教师 | 无党派 | 40 |
刘磊 | 化学系 | 教师 | 九三学社 | 35 |
席劲瑛 | 环境学院 | 教师 | 中国共产党 | 34 |
梁琼麟 | 化学系 | 教师 | 中国共产党 | 33 |
黄毅杰 | 机械工程系 | 硕转博五年级学生 | 中国共产党 | 31 |
张宇东 | 电子工程系 | 直博二年级学生 | 中国共产党 | 30 |
李宇红 | 能源与动力工程系 | 教师 | 中国共产党 | 29 |
黄裕生 | 人文学院 | 教师 | 中国共产党 | 27 |
张戈辉 | 环境学院 | 硕士二年级学生 | 中国共产主义青年团 | 24 |
姜培学 | 能源与动力工程系 | 教师 | 中国共产党 | 24 |
崔晏菲 | 自动化系 | 硕士一年级学生 | 中国共产主义青年团 | 24 |
王哲 | 公共管理学院 | 硕转博二年级学生 | 中国共产党 | 23 |
石川 | 环境学院 | 直博五年级学生 | 中国共产党 | 22 |
齐维晓 | 环境学院 | 教师 | 中国共产党 | 22 |
程仲华 | 核能与新能源技术研究院 | 硕士一年级学生 | 中国共产党 | 22 |
王智慧 | 环境学院 | 直博一年级学生 | 中国共产党 | 21 |
李海涛 | 医学院 | 教师 | 无党派 | 21 |
郜铁 | 环境学院 | 普博二年级学生 | 中国共产党 | 21 |
翟建旺 | 计算机科学与技术系 | 直博四年级学生 | 中国共产党 | 21 |
程功 | 医学院 | 教师 | 中国共产党 | 20 |
段磊 | 环境学院 | 普博三年级学生 | 中国共产党 | 16 |
谭文章 | 人文学院 | 普博二年级学生 | 中国共产党 | 16 |
吕一铮 | 环境学院 | 直博三年级学生 | 中国共产党 | 15 |
宋玥 | 核能与新能源技术研究院 | 直博一年级学生 | 中国共产党 | 15 |
姚炫容 | 计算机科学与技术系 | 直博五年级学生 | 中国共产党 | 15 |
董正 | 教育研究院 | 硕士二年级学生 | 中国共产党 | 15 |
邓盾 | 人文学院 | 教师 | 中国共产党 | 14 |
杨睿 | 化学工程系 | 教师 | 中国共产党 | 14 |
吴承原 | 数学科学系 | 直博三年级学生 | 中国共产党 | 14 |
张宇婷 | 环境学院 | 直博五年级学生 | 中国共产党 | 14 |
吕阳成 | 化学工程系 | 教师 | 中国共产党 | 13 |
吕志刚 | 机械工程系 | 教师 | 中国共产党 | 13 |
刘馨雨 | 核能与新能源技术研究院 | 硕士一年级学生 | 中国共产党 | 13 |
许毛 | 环境学院 | 普博一年级学生 | 中国共产党 | 13 |
李宇舫 | 环境学院 | 直博四年级学生 | 中国共产主义青年团 | 13 |
杨伊菡 | 环境学院 | 直博三年级学生 | 中国共产党 | 13 |
沈晓骅 | 医学院 | 教师 | 无党派 | 13 |
郑晓笛 | 建筑学院 | 教师 | 中国共产党 | 13 |
徐军 | 化学工程系 | 教师 | 中国共产党 | 13 |
薛博元 | 环境学院 | 直博一年级学生 | 中国共产党 | 13 |
马廷辉 | 人文学院 | 普博二年级学生 | 中国共产主义青年团 | 12 |
邓俊辉 | 计算机科学与技术系 | 教师 | 中国共产党 | 12 |
田育青 | 环境学院 | 普博一年级学生 | 中国共产党 | 12 |
刘通 | 数学科学系 | 直博二年级学生 | 中国共产主义青年团 | 12 |
陈芳婷 | 物理系 | 直博三年级学生 | 中国共产党 | 12 |
欧阳楚可 | 机械工程系 | 直博三年级学生 | 中国共产主义青年团 | 12 |
李方洲 | 环境学院 | 普博一年级学生 | 中国共产主义青年团 | 11 |
马金元 | 环境学院 | 普博四年级学生 | 中国共产党 | 10 |
王琰 | 美术学院 | 普博二年级学生 | 中国共产党 | 10 |
田雨 | 人文学院 | 直博三年级学生 | 中国共产主义青年团 | 10 |
关贵钰 | 药学院 | 直博二年级学生 | 中国共产党 | 10 |
杜鑫乐 | 计算机科学与技术系 | 直博四年级学生 | 中国共产党 | 10 |
陆亚军 | 美术学院 | 硕士二年级学生 | 中国共产党 | 10 |
苗林 | 化学系 | 直博三年级学生 | 中国共产主义青年团 | 10 |
单思思 | 医学院 | 直博七年级学生 | 中国共产党 | 10 |
孟超 | 美术学院 | 普博三年级学生 | 中国共产党 | 10 |
潘庆中 | 苏世民书院 | 教师 | 中国共产党 | 10 |
正式代表候选人
- 陈国强
- 魏一凡
- 赵明波
选举结果
北京市海淀区选举委员会第133选区(清华园街道分会第三选区)于2021年11月5日进行了投票选举。本选区共有选民15298人,参加投票选民15254人,发出选票15258张,收回选票15254张。
姓名 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 |
陈国强 | 10989 | 1363 | 2755 |
魏一凡 | 9067 | 2073 | 3963 |
赵明波 | 7344 | 2581 | 5180 |
另选人姓名 | 票数 | 另选人姓名 | 票数 | 另选人姓名 | 票数 | 另选人姓名 | 票数 |
崔晏菲 | 8 | 周小菁 | 5 | 赵海琰 | 5 | 田 雨 | 4 |
钟 周 | 3 | 骆昱宇 | 3 | 梅赐琪 | 3 | 王志华 | 2 |
兰雨晴 | 2 | 任宇祥 | 2 | 刘 磊 | 2 | 肖昌荣 | 2 |
沈晓骅 | 2 | 姚炫容 | 2 | 黄裕生 | 2 | 温拓朴 | 2 |
魏冠琼 | 2 | 马 略 | 1 | 王子瑜 | 1 | 王玉军 | 1 |
王正鑫 | 1 | 王显龙 | 1 | 王 淇 | 1 | 王 犇 | 1 |
尤 政 | 1 | 贝承熙 | 1 | 文湘华 | 1 | 尹宇辉 | 1 |
申世飞 | 1 | 田佳鑫 | 1 | 冉宇通 | 1 | 朱子阳 | 1 |
朱金玉 | 1 | 刘 尚 | 1 | 刘国忠 | 1 | 刘奕群 | 1 |
刘 通 | 1 | 刘 硕 | 1 | 闫自飞 | 1 | 祁一凡 | 1 |
许章润 | 1 | 孙宇飞 | 1 | 李权熹 | 1 | 李张善昊 | 1 |
李昊阳 | 1 | 李金峰 | 1 | 李艳梅 | 1 | 杨之曙 | 1 |
杨国华 | 1 | 杨胡斯 | 1 | 杨振宁 | 1 | 杨碧莹 | 1 |
豆朝鹏 | 1 | 肖志刚 | 1 | 吴成磊 | 1 | 吴 京 | 1 |
吴振华 | 1 | 吴越飏 | 1 | 邱 勇 | 1 | 何海波 | 1 |
沈 平 | 1 | 宋仕磊 | 1 | 宋灿立 | 1 | 张 扬 | 1 |
张芝振 | 1 | 张 华 | 1 | 张宇东 | 1 | 张 涛 | 1 |
张晨辉 | 1 | 张逸轩 | 1 | 张新荣 | 1 | 张 瞳 | 1 |
陆健欢 | 1 | 陈俊沣 | 1 | 陈俊逸 | 1 | 陈 亮 | 1 |
陈晟祺 | 1 | 陈 渝 | 1 | 邵晓楠 | 1 | 苗 林 | 1 |
林 晨 | 1 | 国孟浩 | 1 | 罗 勇 | 1 | 周天罡 | 1 |
周心怡 | 1 | 周伊能 | 1 | 周虹宇 | 1 | 赵文达 | 1 |
赵 辰 | 1 | 赵青矣 | 1 | 赵晓力 | 1 | 钟宏涛 | 1 |
姚乃哲 | 1 | 骆广生 | 1 | 聂桢轲 | 1 | 钱菱潇 | 1 |
高文强 | 1 | 高琦璇 | 1 | 郭于华 | 1 | 郭红仙 | 1 |
郭 轩 | 1 | 梁万年 | 1 | 续本达 | 1 | 葛贞兰 | 1 |
蒋宇轩 | 1 | 韩文弢 | 1 | 韩冬雪 | 1 | 棕 东 | 1 |
谢添乐 | 1 | 满九方 | 1 | 潘庆中 | 1 |
第四选区
正式代表候选人[1]
- 李金峰,精密仪器系2018级本科生
- 李润凤,人文学院2019级本科生
- 周小菁,清华大学体育部教师、副教授,清华大学艺术体操队主教练